Dibawah ini adalah rekapitulasi hasil belajar siswa dalam pembuatan email. Hal ini bertujuan untuk memperkaya wawasan,menambah pengalaman, menekankan fungsi dan manfaat sekaligus menambah semangat dalam belajar siswa dalam dunia maya.
Klik tombol untuk melihat Kode Email !. Klik tombol untuk melihat Tugas dari kelas XOTKP !
🔎
No | Nama | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Nata Dwi Sofa | XTI1 | 🙋 | 🙋 | 🙋 | 🙋 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 🙋 | 11 | 🙋 | 🙋 | 🙋 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2 | Nova Kharisma Romadoni | XTI2 | 🙋 | 🔎 | 🙋 | 🙋 | 🔎 | 6 | 7 | 8 | 9 | 🙋 | 11 | 🙋 | 🙋 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
3 | Bella Fincka Dewi | XTI1 | 1 | 🙋 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
4 | Aisyah Salsabilah R. | XTI1 | 🙋 | 🙋 | 🙋 | 🙋 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
5 | Ilva Vidiana | XTB | 🙋 | 2 | 🙋 | 🙋 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
6 | M. Nurul Faizin | XTI1 | 🙋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
7 | Misbahul Khoir | XTI1 | 🙋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8 | Afifa Aulia Rahma | XTB | 🙋 | 🔎 | 🔎 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
9 | Maidatul Khasanah | XTI1 | 🙋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
10 | Nur Amelia Putri | XTI1 | 🙋 | 🙋 | 3 | 🙋 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
11 | Nuriel Shokhifatul Fauziah | XTI1 | 🙋 | 🙋 | 🙋 | 🙋 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
12 | Annisa Syifa' Arrahma | XTB | 🙋 | 🔎 | 🔎 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
13 | Nanda Adriani | XTI2 | 🙋 | 🙋 | 🙋 | 🙋 | 🙋 | 6 | 7 | 8 | 9 | 🙋 | 11 | 12 | 🙋 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
14 | Sukron Azizi | XTI2 | 🙋 | 🙋 | 🙋 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
15 | Muhammad Nur Fawaid | XTI2 | 🙋 | 2 | 3 | 4 | 🙋 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
16 | Aisyah Salsabilah Romdhonia | XTI1 | 🙋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
17 | Nabilah Catur Wulandari | XTI2 | 🙋 | 🔎 | 🔎 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
18 | Diah Ayu Agunstin | XTI | 🙋 | 🙋 | 🙋 | 🔎 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 🔎 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 🙋 | |
19 | Ilatul Rosita | XTB | 🙋 | 🙋 | 3 | 🙋 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | Achmad Ridwan | XTB | 🙋 | 🙋 | 🙋 | 🙋 | 5 | 6 | 7 | 🙋 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | Charis Yulianto | XTI1 | 🙋 | 🔎 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | Icha Fiolya A. | XTI2 | 🙋 | 2 | 🙋 | 🙋 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
23 | Eka Maulidiya | XTI3 | 🙋 | 🙋 | 3 | 🙋 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
24 | Fadhilah A.R. | XTI3 | 🙋 | 🔎 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
25 | Karomatul Mujaiyanah | XTB | 🙋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
26 | Wahyu Ananda | XTB | 🙋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
27 | x | 🙋 | 🙋 | 3 | 4 | 🙋 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
28 | x | 🙋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
29 | x | 🙋 | 🙋 | 3 | 4 | 🙋 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 komentar:
Posting Komentar